Februari 2012
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
PENGUMUMAN
BAGI CALON MAHASISWA TRANSFER S1
PELAYANAN KONVERSI NILAI
SYARAT:
FOTO COPY KARTU PENDAFTARAN DAN TRANSKRIP NILAI D3 YANG DILEGALISIR
DI SERAHKAN KE COSTUMER SERVICE
Gdg. Unit 1 - Lt. 1
PENYERAHAN HASIL KONVERSI PADA:
HARI JUM’AT 27 AGUSTUS 2010
DIRUANG CITRA
JAM: 09.00 WIB
MEMBAWA MATERAI - RP. 6.000
KONSULTASI HASIL KONVERSI
DAPAT DILAKUKAN DENGAN
SEKRETARIS JURUSAN