Februari 2012
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Februari 2010 Jam : 08.00 s.d. selesai Tempat : R. II.2.5 STMIK AMIKOM Berikut adalah daftar peserta Test :
| No. | Nama |
| 1 | Retna Kurniasari |
| 2 | Baid Mita Yani |
| 3 | Febrianto |
| 4 | I Ketut Putra Yasa |
| 5 | Agusta Decky Permana |
| 6 | Herda Dicky Rmandita |
| 7 | Edi Wahyudi |
| 8 | Widartik |
| 9 | Andhika Fitrianto |
| 10 | Chicha Puspitowati |
| 11 | Danang Himawan |
| 12 | Ahmat Nurwakit |
| 13 | Dzulfikar Faizin |
| 14 | Reni Wijayanti |
| 15 | Muhammad Rozikin |
| 16 | Hery Nurmawan |
| 17 | Suparyati |
| 18 | Eni Ahmad Panawa |
*Harap membawa kerta kosong (HVS/A4) dan Pensil
TTD
PSDM STMIK AMIKOM Yogyakarta